- Algaja

[xlmodel]-[foto]-[0000] Fotod Nimekirja
[xlmodel]-[size]-[9999] Suurus Tabel
Mõõtmise CM, Suurus Rindkere All, Rinnaümbermõõt 70 80 68 70
B 83 69 70
C 85 70 70
D 88 71 70
E 90 72 70
F 93 72 75 A 85 73 75
B 88 74 75
C 90 75 75
D 93 76 75
E 95 77 75
F 98 77 80
A 90 78 80
B 93 79 80
C 95 80 80
D 98 81 80
E 80
F 100 82 103 82 85 90 83 85
B 93 84 85
C 95 85 85
D 98 86 85
E 100 87 85
F 103 87 90
A 100 88 90
B 103 89 90
C 105 90 90
D 108 91 90
E 110 92 90
F 113 92
Mõõtmine Tolline Suurus Rindkere All Büst 70
A 31.5 26.8 70
B 27.2 32.7 70
C 27.6 33.5 70
D 34.6 28.0 70
E 35.4 28.3 70
F 36.6 28.3 75 A 28.7 33.5 75
B 29.1 34.6 75
C 35.4 29.5 75
D 36.6 29.9 75
E 37.4 30.3 75
F 38.6 30.3 80
A 35.4 30.7 80
B 36.6 31.1 80
C 37.4 31.5 80
D 38.6 31.9 80
E 39.4 32.3 80
F NÄITAJA 40,6 32.3 85
A 35.4 32.7 85
B 33.1 36.6 85
C 37.4 33.5 85
D 38.6 33.9 85
E 39.4 34.3 85
F NÄITAJA 40,6 34.3 90
A 39.4 34.6 90
B NÄITAJA 40,6 35.0 90
C 41.3 35.4 90
D 42.5 35.8 90
E 43.3 36.2 90
F 44.5 36.2